
Cape Town
The Departure Board
Poster in the Ocean Liner Deco tradition, 2026
from $60
| Destination | Country | Try it in | Position |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Golden-Age Airline | 24.45° N, 54.40° E |
| Accra | Ghana | Ocean Liner Deco | 5.56° N, 0.20° W |
| Addis Ababa | Ethiopia | National Park Screenprint | 9.02° N, 38.75° E |
| Alexandria | Egypt | Swiss Resort | 31.20° N, 29.92° E |
| AlUla | Saudi Arabia | Interwar Metro | 26.62° N, 37.92° E |
| Amman | Jordan | Belle Époque Lithograph | 31.96° N, 35.95° E |
| Antananarivo | Madagascar | Riviera Railway | 18.91° S, 47.54° E |
| Aswan | Egypt | Shin-Hanga Woodblock | 24.09° N, 32.90° E |
| Beirut | Lebanon | Mid-Century Illustration | 33.89° N, 35.50° E |
| Cairo | Egypt | 1980s Airbrush | 30.06° N, 31.25° E |
| Cape Town | South Africa | 1990s Screenprint | 33.93° S, 18.42° E |
| Casablanca | Morocco | 2000s Vector | 33.59° N, 7.61° W |
| Chefchaouen | Morocco | Woodcut and Linocut | 35.17° N, 5.26° W |
| Dakar | Senegal | Risograph | 14.69° N, 17.44° W |
| Dar es Salaam | Tanzania | Golden-Age Airline | 6.82° S, 39.27° E |
| Doha | Qatar | Ocean Liner Deco | 25.29° N, 51.53° E |
| Dubai | United Arab Emirates | National Park Screenprint | 25.08° N, 55.31° E |
| Durban | South Africa | Swiss Resort | 29.86° S, 31.03° E |
| Essaouira | Morocco | Interwar Metro | 31.51° N, 9.77° W |
| Fez | Morocco | Belle Époque Lithograph | 34.03° N, 5.00° W |
| Isfahan | Iran | Riviera Railway | 32.65° N, 51.67° E |
| Jeddah | Saudi Arabia | Shin-Hanga Woodblock | 21.49° N, 39.19° E |
| Johannesburg | South Africa | Mid-Century Illustration | 26.20° S, 28.04° E |
| Kampala | Uganda | 1980s Airbrush | 0.32° N, 32.58° E |
| Kigali | Rwanda | 1990s Screenprint | 1.95° S, 30.06° E |
| Lagos | Nigeria | 2000s Vector | 6.45° N, 3.39° E |
| Lamu | Kenya | Woodcut and Linocut | 2.27° S, 40.90° E |
| Luxor | Egypt | Risograph | 25.70° N, 32.64° E |
| Marrakech | Morocco | Golden-Age Airline | 31.63° N, 8.00° W |
| Mombasa | Kenya | Ocean Liner Deco | 4.05° S, 39.66° E |
| Muscat | Oman | National Park Screenprint | 23.58° N, 58.41° E |
| Nairobi | Kenya | Swiss Resort | 1.28° S, 36.82° E |
| Petra | Jordan | Interwar Metro | 30.32° N, 35.48° E |
| Port Louis | Mauritius | Belle Époque Lithograph | 20.16° S, 57.50° E |
| Shiraz | Iran | Riviera Railway | 29.61° N, 52.53° E |
| Swakopmund | Namibia | Shin-Hanga Woodblock | 22.68° S, 14.53° E |
| Tangier | Morocco | Mid-Century Illustration | 35.77° N, 5.80° W |
| Tel Aviv | Israel | 1980s Airbrush | 32.08° N, 34.78° E |
| Tunis | Tunisia | 1990s Screenprint | 36.82° N, 10.17° E |
| Victoria | Seychelles | 2000s Vector | 4.62° S, 55.46° E |
| Victoria Falls | Zimbabwe | Woodcut and Linocut | 17.93° S, 25.83° E |
| Windhoek | Namibia | Risograph | 22.56° S, 17.08° E |
| Zanzibar | Tanzania | Golden-Age Airline | 6.16° S, 39.20° E |
Not here? Type any place and the studio paints it.